Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Timo

alter Freund aus Hannoveraner Banktagen und Alex war sein Trauzeuge


Gehe zu:
Saison...  Liga...  Pokal...  WM/EM...  Gegner...

Saisonverlauf

Sp Platz Pkt Gegner Tore 5er Tagesschnitt
zum Vergleich
88.12Stefan S.20:092:112 / 0.8
79.9Alex F.22:241:120 / 1.0
68.9Oliver08:111:17 / 0.4
57.9Jan10:070:010 / 0.1
49.6Kai S.10:061:010 / 0.4
313.3Frank K.13:181:216 / 1.0
210.3Gunnar17:121:014 / 0.4
118.0Markus H.13:210:217 / 0.6
Saisonverlauf
Sp Platz Gegner Tore 5er Pkt
88.Stefan S.20:092:13
79.Alex F.22:241:10
68.Oliver08:111:10
57.Jan10:070:03
49.Kai S.10:061:03
313.Frank K.13:181:20
210.Gunnar17:121:03
118.Markus H.13:210:20
Zum Seitenanfang...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/20241. Liga7 17 3 14 470 32 54
2022/20231. Liga12 15 1 18 412 25 46
2021/20221. Liga10 15 3 16 469 33 48
2020/20211. Liga2 17 7 10 456 30 58
2019/20201. Liga5 16 5 13 448 33 53
2018/20191. Liga13 14 3 17 477 31 45
2017/20181. Liga4 17 5 12 490 35 56
2016/20171. Liga15 13 4 17 425 29 43
2015/20161. Liga7 17 2 15 425 33 53
2014/20151. Liga1 20 3 11 440 25 63
2013/20141. Liga3 20 3 11 475 26 63
2012/20131. Liga3 19 1 14 593 35 58
2011/20121. Liga4 18 3 13 579 26 57
2010/20111. Liga7 16 4 14 560 27 52
2009/20102. Liga1 22 3 11 644 33 69
2008/20092. Liga4 17 5 12 576 31 56
2007/20081. Liga16 11 7 16 606 33 40
2006/20071. Liga4 19 2 13 574 35 59
2005/20061. Liga13 12 6 16 613 26 42
2004/20052. Liga2 19 2 13 569 31 59
2003/20042. Liga10 14 7 13 582 26 49
2002/20032. Liga4 18 4 12 562 26 58
2001/20022. Liga17 10 6 18 531 22 36
2000/20012. Liga12 15 2 17 508 28 47
1999/20002. Liga10 17 3 14 587 36 54
1998/19992. Liga12 13 6 15 539 24 45
1997/19982. Liga5 13 0 9 325 15 39
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2023/20241. Liga7 470 32 54
2022/20231. Liga12 412 25 46
2021/20221. Liga10 469 33 48
2020/20211. Liga2 456 30 58
2019/20201. Liga5 448 33 53
2018/20191. Liga13 477 31 45
2017/20181. Liga4 490 35 56
2016/20171. Liga15 425 29 43
2015/20161. Liga7 425 33 53
2014/20151. Liga1 440 25 63
2013/20141. Liga3 475 26 63
2012/20131. Liga3 593 35 58
2011/20121. Liga4 579 26 57
2010/20111. Liga7 560 27 52
2009/20102. Liga1 644 33 69
2008/20092. Liga4 576 31 56
2007/20081. Liga16 606 33 40
2006/20071. Liga4 574 35 59
2005/20061. Liga13 613 26 42
2004/20052. Liga2 569 31 59
2003/20042. Liga10 582 26 49
2002/20032. Liga4 562 26 58
2001/20022. Liga17 531 22 36
2000/20012. Liga12 508 28 47
1999/20002. Liga10 587 36 54
1998/19992. Liga12 539 24 45
1997/19982. Liga5 325 15 39
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/2024 Achtelfinale 2 0 1 95 3 6
2022/2023 1.Runde 0 1 0 61 4 1
2021/2022 Achtelfinale 2 0 1 96 4 6
2020/2021 2.Runde 1 0 1 84 3 3
2019/2020 1.Runde 0 0 1 50 0 0
2018/2019 Achtelfinale 1 2 0 81 1 5
2017/2018 Viertelfinale 3 1 0 120 6 10
2016/2017 2.Runde 1 0 1 82 7 3
2015/2016 Achtelfinale 2 0 1 114 7 6
2014/2015 1.Runde 0 1 0 58 3 1
2013/2014 Viertelfinale 2 1 1 138 10 7
2012/2013 Achtelfinale 2 0 1 119 7 6
2011/2012 2.Runde 1 0 1 95 7 3
2010/2011 2.Runde 1 0 1 91 5 3
2009/2010 Viertelfinale 3 0 1 121 7 9
2008/2009 Viertelfinale 3 0 1 120 6 9
2007/2008 1.Runde 0 0 1 57 1 0
2006/2007 1.Runde 0 0 1 58 4 0
2005/2006 1.Runde 0 1 0 69 3 1
2004/2005 Achtelfinale 2 1 0 123 7 7
2003/2004 Sieger 5 1 0 113 6 16
2002/2003 1.Runde 0 0 1 51 2 0
2001/2002 Sieger 4 2 0 123 8 14
2000/2001 1.Runde 0 0 1 56 2 0
1999/2000 1.Runde 0 0 1 52 2 0
1998/1999 1.Runde 0 0 1 30 0 0
1997/1998 1.Runde 0 0 1 45 0 0
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2023/2024 Achtelfinale 95 3 6
2022/2023 1.Runde 61 4 1
2021/2022 Achtelfinale 96 4 6
2020/2021 2.Runde 84 3 3
2019/2020 1.Runde 50 0 0
2018/2019 Achtelfinale 81 1 5
2017/2018 Viertelfinale 120 6 10
2016/2017 2.Runde 82 7 3
2015/2016 Achtelfinale 114 7 6
2014/2015 1.Runde 58 3 1
2013/2014 Viertelfinale 138 10 7
2012/2013 Achtelfinale 119 7 6
2011/2012 2.Runde 95 7 3
2010/2011 2.Runde 91 5 3
2009/2010 Viertelfinale 121 7 9
2008/2009 Viertelfinale 120 6 9
2007/2008 1.Runde 57 1 0
2006/2007 1.Runde 58 4 0
2005/2006 1.Runde 69 3 1
2004/2005 Achtelfinale 123 7 7
2003/2004 Sieger 113 6 16
2002/2003 1.Runde 51 2 0
2001/2002 Sieger 123 8 14
2000/2001 1.Runde 56 2 0
1999/2000 1.Runde 52 2 0
1998/1999 1.Runde 30 0 0
1997/1998 1.Runde 45 0 0
Zum Seitenanfang...

WM / EM -Erfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2024 Viertelfinale 3 0 2 36 1 9
2022 Achtelfinale 2 1 1 41 3 7
2021 Vorrunde 0 1 0 25 1 1
2018 Vorrunde 1 1 1 18 2 4
2016 Sieger 4 2 1 53 5 14
2014 Vorrunde 0 2 1 13 2 2
2012 Vorrunde 0 0 1 25 2 0
2008 Vorrunde 0 0 1 30 2 0
2004 Viertelfinale 1 1 0 30 1 4
2002 Halbfinale 2 0 1 62 4 6
WM/EM-Erfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2024 Viertelfinale 36 1 9
2022 Achtelfinale 41 3 7
2021 Vorrunde 25 1 1
2018 Vorrunde 18 2 4
2016 Sieger 53 5 14
2014 Vorrunde 13 2 2
2012 Vorrunde 25 2 0
2008 Vorrunde 30 2 0
2004 Viertelfinale 30 1 4
2002 Halbfinale 62 4 6
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 17827
Alex L. 191225
Andre 281468
Andrea 8332
Andreas 1100
Anna 1100
Axel H. 221129
Axel M. 1001
Berit 1100
Bjarne 1100
Charly 8314
Christian K. 15924
Christian Sch. 3102
Christian W. 19748
Christina 4112
Dirk H. 1100
Egbert 1100
Frank K. 2912215
Frank M. 11326
Frank P. 14725
Frank S. 16529
Fynn-Noah 1100
Giulio 12615
Gunnar 7412
Heike 12615
Hendrik 4004
Henning 4103
Holger 12507
Ingrid 5401
Jan 8305
Jörg 4112
Judith K. 6123
Judith S. 2101
Kai S. 3011712
Kai G. 4202
Karlheinz 12624
Karlheinz 2 1001
Katarina 1100
Kim 4112
Lars H. 3216214
Lars O. 221228
Lutz D. 9504
Lutz Ka. 3322110
Lutz Kl. 2101
Marc B. 7403
Marcel T. 2101
Marcel K. 2101
Marco 2101
Marc S. 3313416
Markus Fa. 4019120
Markus Fr. 16835
Markus H. 15735
Markus K. 12444
Martin 4202
Matthias 12714
Meini 4112
Michaela 1001
Michael P. 2410212
Michael S. 1100
Nadine 1100
Nick 1001
Norman 6312
Olaf B. 18936
Olav 18846
Oliver 2011
Oliver 3201
Ralf H. 2101
Ralf S. 10604
Regina 3118211
Regine 2514110
Roland 2 1001
Rolli 8503
Rouven 211353
Sabine 2200
Schorse 14536
Sigi 2200
Solveig 5311
Stefan S. 2511410
Steffen 8611
Sven 4211
Sylke 241617
Tanja 1010
Thomas 1100
Thorsten 4012622
Thorsten M. 2 1100
Tim B. 12714
Tim G. 2101
Torsten 217311
Ulf 4211
Ulrike 21948
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 17827
Alex L. 191225
Andre 281468
Andrea 8332
Andreas 1100
Anna 1100
Axel H. 221129
Axel M. 1001
Berit 1100
Bjarne 1100
Charly 8314
Christian K. 15924
Christian Sch. 3102
Christian W. 19748
Christina 4112
Dirk H. 1100
Egbert 1100
Frank K. 2912215
Frank M. 11326
Frank P. 14725
Frank S. 16529
Fynn-Noah 1100
Giulio 12615
Gunnar 7412
Heike 12615
Hendrik 4004
Henning 4103
Holger 12507
Ingrid 5401
Jan 8305
Jörg 4112
Judith K. 6123
Judith S. 2101
Kai S. 3011712
Kai G. 4202
Karlheinz 12624
Karlheinz 2 1001
Katarina 1100
Kim 4112
Lars H. 3216214
Lars O. 221228
Lutz D. 9504
Lutz Ka. 3322110
Lutz Kl. 2101
Marc B. 7403
Marcel T. 2101
Marcel K. 2101
Marco 2101
Marc S. 3313416
Markus Fa. 4019120
Markus Fr. 16835
Markus H. 15735
Markus K. 12444
Martin 4202
Matthias 12714
Meini 4112
Michaela 1001
Michael P. 2410212
Michael S. 1100
Nadine 1100
Nick 1001
Norman 6312
Olaf B. 18936
Olav 18846
Oliver 2011
Oliver 3201
Ralf H. 2101
Ralf S. 10604
Regina 3118211
Regine 2514110
Roland 2 1001
Rolli 8503
Rouven 211353
Sabine 2200
Schorse 14536
Sigi 2200
Solveig 5311
Stefan S. 2511410
Steffen 8611
Sven 4211
Sylke 241617
Tanja 1010
Thomas 1100
Thorsten 4012622
Thorsten M. 2 1100
Tim B. 12714
Tim G. 2101
Torsten 217311
Ulf 4211
Ulrike 21948
Zum Seitenanfang...