Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Matthias


Gehe zu:
Ligaerfolg...  

Pokalerfolg...  

Erfolg bei WM oder EM...  

Gegnerbilanz...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2015/20162. Liga14 14 2 18 270 9 44
2014/20152. Liga15 13 2 19 392 26 41
2013/20142. Liga17 13 1 20 396 21 40
2012/20132. Liga5 18 2 14 572 32 56
2011/20122. Liga6 17 3 14 554 24 54
2010/20112. Liga12 14 4 16 504 21 46
2009/20102. Liga8 16 5 15 649 37 53
2008/20091. Liga18 9 3 22 537 27 30
2007/20081. Liga6 15 7 12 555 26 52
2006/20071. Liga7 17 2 15 582 34 53
2005/20062. Liga2 19 5 10 635 40 62
2004/20052. Liga10 15 4 15 556 30 49
2003/20042. Liga9 16 2 16 554 25 50
2002/20032. Liga8 17 1 16 545 26 52
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2015/20162. Liga14 270 9 44
2014/20152. Liga15 392 26 41
2013/20142. Liga17 396 21 40
2012/20132. Liga5 572 32 56
2011/20122. Liga6 554 24 54
2010/20112. Liga12 504 21 46
2009/20102. Liga8 649 37 53
2008/20091. Liga18 537 27 30
2007/20081. Liga6 555 26 52
2006/20071. Liga7 582 34 53
2005/20062. Liga2 635 40 62
2004/20052. Liga10 556 30 49
2003/20042. Liga9 554 25 50
2002/20032. Liga8 545 26 52
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2015/2016 1.Runde 0 0 1 0 0 0
2014/2015 2.Runde 2 0 0 88 9 6
2013/2014 1.Runde 0 0 1 50 2 0
2012/2013 1.Runde 0 0 1 54 2 0
2011/2012 1.Runde 0 0 1 41 0 0
2010/2011 1.Runde 0 0 1 58 2 0
2009/2010 Viertelfinale 3 0 1 123 6 9
2008/2009 1.Runde 0 0 1 57 3 0
2007/2008 2.Runde 1 0 1 102 4 3
2006/2007 1.Runde 0 0 1 41 1 0
2005/2006 2.Runde 1 0 1 112 7 3
2004/2005 1.Runde 0 0 1 63 2 0
2003/2004 Achtelfinale 2 0 1 97 6 6
2002/2003 Achtelfinale 2 0 1 114 6 6
2001/2002 1.Runde 0 0 1 52 4 0
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2015/2016 1.Runde 0 0 0
2014/2015 2.Runde 88 9 6
2013/2014 1.Runde 50 2 0
2012/2013 1.Runde 54 2 0
2011/2012 1.Runde 41 0 0
2010/2011 1.Runde 58 2 0
2009/2010 Viertelfinale 123 6 9
2008/2009 1.Runde 57 3 0
2007/2008 2.Runde 102 4 3
2006/2007 1.Runde 41 1 0
2005/2006 2.Runde 112 7 3
2004/2005 1.Runde 63 2 0
2003/2004 Achtelfinale 97 6 6
2002/2003 Achtelfinale 114 6 6
2001/2002 1.Runde 52 4 0
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 209011
Alex L. 226214
Andre 12615
Andrea 187110
Andrea 2 1100
Axel H. 10316
Charly 16718
Christian K. 8323
Christian Sch. 2200
Christian W. 6204
Frank K. 7214
Frank P. 6213
Frank S. 4103
Giulio 7304
Gunnar 2002
Heike 4103
Henning 12723
Holger 6411
Ingrid 3300
Ivonne 3102
Judith K. 12714
Kai S. 8305
Karlheinz 6213
Kim 2200
Lars H. 8116
Lars O. 12516
Luke 2101
Lutz D. 7106
Lutz Ka. 165110
Lutz Kl. 2200
Manfred 1001
Marc S. 10415
Markus Fa. 8413
Markus Fr. 10406
Markus H. 6303
Markus K. 8800
Martin 4301
Meini 3201
Michael P. 4121
Nick 6105
Niels 2101
Norman 6402
Olaf B. 14617
Olav 221516
Ralf S. 13436
Regina 11326
Regine 4031
Rolli 2200
Rouven 4301
Schorse 229310
Solveig 6114
Stefan S. 2002
Steffen 6312
Sven 2200
Sylke 14617
Tanja 8404
Thorsten 7313
Tim B. 7601
Timo 12417
Torsten 4211
Ulf 14626
Ulf 2 1100
Ulrike 13805
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 209011
Alex L. 226214
Andre 12615
Andrea 187110
Andrea 2 1100
Axel H. 10316
Charly 16718
Christian K. 8323
Christian Sch. 2200
Christian W. 6204
Frank K. 7214
Frank P. 6213
Frank S. 4103
Giulio 7304
Gunnar 2002
Heike 4103
Henning 12723
Holger 6411
Ingrid 3300
Ivonne 3102
Judith K. 12714
Kai S. 8305
Karlheinz 6213
Kim 2200
Lars H. 8116
Lars O. 12516
Luke 2101
Lutz D. 7106
Lutz Ka. 165110
Lutz Kl. 2200
Manfred 1001
Marc S. 10415
Markus Fa. 8413
Markus Fr. 10406
Markus H. 6303
Markus K. 8800
Martin 4301
Meini 3201
Michael P. 4121
Nick 6105
Niels 2101
Norman 6402
Olaf B. 14617
Olav 221516
Ralf S. 13436
Regina 11326
Regine 4031
Rolli 2200
Rouven 4301
Schorse 229310
Solveig 6114
Stefan S. 2002
Steffen 6312
Sven 2200
Sylke 14617
Tanja 8404
Thorsten 7313
Tim B. 7601
Timo 12417
Torsten 4211
Ulf 14626
Ulf 2 1100
Ulrike 13805
Zum Seitenanfang...