Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Sven


Gehe zu:
Ligaerfolg...  

Pokalerfolg...  

Erfolg bei WM oder EM...  

Gegnerbilanz...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2008/2009Quali3 0 0 0 0 0 0
2006/20071. Liga15 12 3 19 530 23 39
2005/20061. Liga11 14 6 14 612 42 48
2004/20051. Liga5 17 3 14 548 29 54
2003/20041. Liga12 13 3 18 525 22 42
2002/20031. Liga10 16 1 17 551 25 49
2001/20021. Liga7 17 2 15 588 29 53
2000/20011. Liga17 11 2 21 507 24 35
1999/20001. Liga10 14 6 14 580 33 48
1998/19991. Liga14 13 4 17 555 24 43
1997/19981. Liga8 17 2 15 488 27 53
1996/19971. Liga17 12 3 19 468 18 39
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2008/2009Quali3 0 0 0
2006/20071. Liga15 530 23 39
2005/20061. Liga11 612 42 48
2004/20051. Liga5 548 29 54
2003/20041. Liga12 525 22 42
2002/20031. Liga10 551 25 49
2001/20021. Liga7 588 29 53
2000/20011. Liga17 507 24 35
1999/20001. Liga10 580 33 48
1998/19991. Liga14 555 24 43
1997/19981. Liga8 488 27 53
1996/19971. Liga17 468 18 39
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2008/2009 Viertelfinale 3 0 1 123 6 9
2007/2008 1.Runde 0 0 1 0 0 0
2006/2007 1.Runde 0 0 1 0 0 0
2005/2006 2.Runde 1 0 1 69 4 3
2004/2005 1.Runde 0 0 1 74 7 0
2003/2004 1.Runde 0 0 1 54 1 0
2002/2003 1.Runde 0 0 1 49 1 0
2001/2002 1.Runde 0 0 1 42 1 0
2000/2001 2.Runde 1 0 1 94 6 3
1999/2000 1.Runde 0 0 1 41 1 0
1998/1999 2.Runde 1 0 1 78 2 3
1997/1998 1.Runde 0 0 1 31 0 0
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2008/2009 Viertelfinale 123 6 9
2007/2008 1.Runde 0 0 0
2006/2007 1.Runde 0 0 0
2005/2006 2.Runde 69 4 3
2004/2005 1.Runde 74 7 0
2003/2004 1.Runde 54 1 0
2002/2003 1.Runde 49 1 0
2001/2002 1.Runde 42 1 0
2000/2001 2.Runde 94 6 3
1999/2000 1.Runde 41 1 0
1998/1999 2.Runde 78 2 3
1997/1998 1.Runde 31 0 0
Zum Seitenanfang...

WM / EM -Erfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2006 Vorrunde 0 0 1 25 0 0
2004 Vorrunde 0 0 1 18 1 0
2002 Vorrunde 0 0 1 12 0 0
2000 Vorrunde 1 0 2 10 1 3
WM/EM-Erfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2006 Vorrunde 25 0 0
2004 Vorrunde 18 1 0
2002 Vorrunde 12 0 0
2000 Vorrunde 10 1 3
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 8404
Alex F. 2 2101
Alex L. 4400
Andre 14419
Charly 4301
Christian K. 165110
Dirk R. 1100
Egbert 1001
Frank K. 12417
Frank P. 17908
Frank P. 2 1001
Gabi 1100
Giulio 17917
Heike 8314
Ingrid 3102
Ivonne 4103
Karlheinz 6312
Kim 4202
Lars H. 1001
Lars O. 1001
Lennart 1100
Luke 1001
Lutz D. 16529
Lutz Ka. 7214
Marc B. 14716
Marcel T. 2011
Marc S. 11425
Markus Fa. 2101
Markus Fr. 14716
Matthias 2002
Meini 5014
Michael H. 1100
Olaf B. 8314
Oliver 6222
Ralf S. 185211
Regine 151005
Rolli 4103
Rouven 1100
Schorse 2002
Sylke 2110
Thorsten 12507
Timo 4112
Ulf 10523
Ulrike 12435
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 8404
Alex F. 2 2101
Alex L. 4400
Andre 14419
Charly 4301
Christian K. 165110
Dirk R. 1100
Egbert 1001
Frank K. 12417
Frank P. 17908
Frank P. 2 1001
Gabi 1100
Giulio 17917
Heike 8314
Ingrid 3102
Ivonne 4103
Karlheinz 6312
Kim 4202
Lars H. 1001
Lars O. 1001
Lennart 1100
Luke 1001
Lutz D. 16529
Lutz Ka. 7214
Marc B. 14716
Marcel T. 2011
Marc S. 11425
Markus Fa. 2101
Markus Fr. 14716
Matthias 2002
Meini 5014
Michael H. 1100
Olaf B. 8314
Oliver 6222
Ralf S. 185211
Regine 151005
Rolli 4103
Rouven 1100
Schorse 2002
Sylke 2110
Thorsten 12507
Timo 4112
Ulf 10523
Ulrike 12435
Zum Seitenanfang...