Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Marc B.


Gehe zu:
Ligaerfolg...  

Pokalerfolg...  

Erfolg bei WM oder EM...  

Gegnerbilanz...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2010/2011Quali7 0 0 0 20 1 0
2009/20101. Liga17 12 4 18 588 34 40
2008/20092. Liga1 23 0 11 606 36 69
2007/20082. Liga14 13 3 18 545 24 42
2006/20072. Liga18 9 5 20 535 23 32
2005/20061. Liga16 11 3 20 595 34 36
2004/20051. Liga2 19 5 10 550 30 62
2003/20041. Liga9 14 4 16 564 20 46
2002/20031. Liga1 23 2 9 603 34 71
2001/20021. Liga2 19 5 10 610 42 62
2000/20011. Liga3 19 5 10 592 36 62
1999/20001. Liga12 14 5 15 578 29 47
1998/19991. Liga2 21 3 10 566 27 66
1997/19981. Liga5 17 6 11 556 28 57
1996/19971. Liga3 18 5 11 544 31 59
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2010/2011Quali7 20 1 0
2009/20101. Liga17 588 34 40
2008/20092. Liga1 606 36 69
2007/20082. Liga14 545 24 42
2006/20072. Liga18 535 23 32
2005/20061. Liga16 595 34 36
2004/20051. Liga2 550 30 62
2003/20041. Liga9 564 20 46
2002/20031. Liga1 603 34 71
2001/20021. Liga2 610 42 62
2000/20011. Liga3 592 36 62
1999/20001. Liga12 578 29 47
1998/19991. Liga2 566 27 66
1997/19981. Liga5 556 28 57
1996/19971. Liga3 544 31 59
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2010/2011 1.Runde 0 0 1 54 3 0
2009/2010 1.Runde 0 0 1 66 2 0
2008/2009 1.Runde 0 0 1 65 3 0
2007/2008 1.Runde 0 0 1 59 2 0
2006/2007 1.Runde 0 0 1 55 4 0
2005/2006 1.Runde 0 0 1 60 3 0
2004/2005 2.Runde 1 0 1 91 7 3
2003/2004 1.Runde 0 0 1 50 3 0
2002/2003 1.Runde 0 0 1 56 2 0
2001/2002 Viertelfinale 3 0 1 115 7 9
2000/2001 1.Runde 0 0 1 55 1 0
1999/2000 Achtelfinale 2 0 1 83 4 6
1998/1999 2.Runde 1 1 0 86 2 4
1997/1998 Viertelfinale 3 0 1 103 0 9
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2010/2011 1.Runde 54 3 0
2009/2010 1.Runde 66 2 0
2008/2009 1.Runde 65 3 0
2007/2008 1.Runde 59 2 0
2006/2007 1.Runde 55 4 0
2005/2006 1.Runde 60 3 0
2004/2005 2.Runde 91 7 3
2003/2004 1.Runde 50 3 0
2002/2003 1.Runde 56 2 0
2001/2002 Viertelfinale 115 7 9
2000/2001 1.Runde 55 1 0
1999/2000 Achtelfinale 83 4 6
1998/1999 2.Runde 86 2 4
1997/1998 Viertelfinale 103 0 9
Zum Seitenanfang...

WM / EM -Erfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2010 Finalist 3 0 1 59 3 9
2006 Viertelfinale 1 0 1 47 3 3
2004 Sieger 2 2 0 40 3 8
2002 Viertelfinale 1 0 1 41 1 3
WM/EM-Erfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2010 Finalist 59 3 9
2006 Viertelfinale 47 3 3
2004 Sieger 40 3 8
2002 Viertelfinale 41 1 3
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 13715
Alex F. 2 2101
Alex L. 7322
Andre 11704
Andrea 4103
Axel H. 6303
Charly 10622
Christian K. 15537
Egbert 1001
Frank K. 14608
Frank P. 14734
Frank P. 2 1100
Frank P. 3 1010
Giulio 15627
Giulio 2 1001
Heike 7304
Heike 2 1001
Ingrid 4310
Ivonne 6213
Judith K. 5014
Judith S. 2200
Kai S. 2002
Karlheinz 8224
Kim 4301
Lars H. 6312
Lars O. 8314
Luke 1001
Lutz D. 14635
Lutz Ka. 13814
Marcel T. 2200
Marc S. 9414
Markus Fa. 9117
Markus Fr. 161015
Markus K. 4301
Meini 2200
Olaf B. 7421
Olav 7412
Oliver 4400
Ralf H. 2 1100
Ralf S. 14716
Regina 9225
Regine 16907
Rolli 4211
Rouven 2101
Schorse 5401
Solveig 1100
Steffen 6204
Sven 14617
Sylke 3102
Thorsten 11308
Timo 7304
Ulf 14725
Ulrike 12714
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 13715
Alex F. 2 2101
Alex L. 7322
Andre 11704
Andrea 4103
Axel H. 6303
Charly 10622
Christian K. 15537
Egbert 1001
Frank K. 14608
Frank P. 14734
Frank P. 2 1100
Frank P. 3 1010
Giulio 15627
Giulio 2 1001
Heike 7304
Heike 2 1001
Ingrid 4310
Ivonne 6213
Judith K. 5014
Judith S. 2200
Kai S. 2002
Karlheinz 8224
Kim 4301
Lars H. 6312
Lars O. 8314
Luke 1001
Lutz D. 14635
Lutz Ka. 13814
Marcel T. 2200
Marc S. 9414
Markus Fa. 9117
Markus Fr. 161015
Markus K. 4301
Meini 2200
Olaf B. 7421
Olav 7412
Oliver 4400
Ralf H. 2 1100
Ralf S. 14716
Regina 9225
Regine 16907
Rolli 4211
Rouven 2101
Schorse 5401
Solveig 1100
Steffen 6204
Sven 14617
Sylke 3102
Thorsten 11308
Timo 7304
Ulf 14725
Ulrike 12714
Zum Seitenanfang...