Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Andre

ein alter Kollege aus Sanitärtagen, jetzt Handy-Man


Gehe zu:
Saison...  Liga...  Pokal...  WM/EM...  Gegner...

Saisonverlauf

Sp Platz Pkt Gegner Tore 5er Tagesschnitt
zum Vergleich
815.7Tim G.12:140:112 / 0.8
715.7Marcel K.22:232:020 / 1.0
614.7Tim B.ο05:050:07 / 0.4
512.6Olav10:110:010 / 0.1
410.6Dirk H.08:120:110 / 0.4
35.6Frank S.14:121:016 / 1.0
26.3Tanja16:170:114 / 0.4
15.3Axel M.19:161:017 / 0.6
Saisonverlauf
Sp Platz Gegner Tore 5er Pkt
815.Tim G.12:140:10
715.Marcel K.22:232:00
614.Tim B.05:050:01
512.Olav10:110:00
410.Dirk H.08:120:10
35.Frank S.14:121:03
26.Tanja16:170:10
15.Axel M.19:161:03
Zum Seitenanfang...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/20242. Liga6 17 7 10 450 29 58
2022/20232. Liga6 17 2 15 424 27 53
2021/20221. Liga17 11 3 20 447 27 36
2020/20211. Liga4 18 0 16 455 26 54
2019/20201. Liga10 15 3 16 437 32 48
2018/20191. Liga14 15 0 19 433 26 45
2017/20181. Liga9 15 4 15 454 26 49
2016/20171. Liga14 13 5 16 419 26 44
2015/20161. Liga6 17 4 13 420 29 55
2014/20152. Liga2 20 4 10 440 24 64
2013/2014Quali1 7 2 1 165 9 23
2012/2013Quali8 3 1 10 225 8 10
2011/2012Quali8 0 0 0 26 1 0
2010/20112. Liga17 11 1 22 530 32 34
2009/20102. Liga15 13 6 17 646 34 45
2008/20091. Liga17 10 8 16 562 30 38
2007/20081. Liga8 16 3 15 557 26 51
2006/20071. Liga1 23 2 9 590 34 71
2005/20061. Liga10 16 3 15 627 36 48
2004/20051. Liga11 16 1 17 515 26 49
2003/20041. Liga13 12 5 17 572 32 41
2002/20031. Liga2 21 2 11 568 26 65
2001/20021. Liga3 20 2 12 605 32 62
2000/20012. Liga2 22 1 11 567 33 67
1999/20002. Liga6 17 6 11 600 34 57
1998/19992. Liga4 18 2 14 567 23 56
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2023/20242. Liga6 450 29 58
2022/20232. Liga6 424 27 53
2021/20221. Liga17 447 27 36
2020/20211. Liga4 455 26 54
2019/20201. Liga10 437 32 48
2018/20191. Liga14 433 26 45
2017/20181. Liga9 454 26 49
2016/20171. Liga14 419 26 44
2015/20161. Liga6 420 29 55
2014/20152. Liga2 440 24 64
2013/2014Quali1 165 9 23
2012/2013Quali8 225 8 10
2011/2012Quali8 26 1 0
2010/20112. Liga17 530 32 34
2009/20102. Liga15 646 34 45
2008/20091. Liga17 562 30 38
2007/20081. Liga8 557 26 51
2006/20071. Liga1 590 34 71
2005/20061. Liga10 627 36 48
2004/20051. Liga11 515 26 49
2003/20041. Liga13 572 32 41
2002/20031. Liga2 568 26 65
2001/20021. Liga3 605 32 62
2000/20012. Liga2 567 33 67
1999/20002. Liga6 600 34 57
1998/19992. Liga4 567 23 56
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/2024 2.Runde 1 0 1 81 4 3
2022/2023 Achtelfinale 1 1 1 105 6 4
2021/2022 2.Runde 1 0 1 81 2 3
2020/2021 2.Runde 1 0 1 74 4 3
2019/2020 Sieger 5 1 0 131 6 16
2018/2019 1.Runde 0 0 1 41 2 0
2017/2018 Viertelfinale 3 1 0 120 6 10
2016/2017 1.Runde 0 0 1 55 5 0
2015/2016 1.Runde 0 0 1 44 1 0
2014/2015 2.Runde 1 0 1 88 7 3
2013/2014 1.Runde 0 0 1 53 1 0
2012/2013 Achtelfinale 2 1 0 105 5 7
2011/2012 2.Runde 1 0 1 88 3 3
2010/2011 1.Runde 0 0 1 46 1 0
2009/2010 1.Runde 0 0 1 61 5 0
2008/2009 2.Runde 1 0 1 108 6 3
2007/2008 Sieger 5 1 0 143 10 16
2006/2007 2.Runde 1 0 1 97 6 3
2005/2006 1.Runde 0 0 1 60 2 0
2004/2005 1.Runde 0 0 1 55 2 0
2003/2004 1.Runde 0 0 1 50 1 0
2002/2003 1.Runde 0 0 1 57 4 0
2001/2002 Finalist 5 1 0 106 5 16
2000/2001 Halbfinale 4 1 0 125 7 13
1999/2000 1.Runde 0 0 1 42 2 0
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2023/2024 2.Runde 81 4 3
2022/2023 Achtelfinale 105 6 4
2021/2022 2.Runde 81 2 3
2020/2021 2.Runde 74 4 3
2019/2020 Sieger 131 6 16
2018/2019 1.Runde 41 2 0
2017/2018 Viertelfinale 120 6 10
2016/2017 1.Runde 55 5 0
2015/2016 1.Runde 44 1 0
2014/2015 2.Runde 88 7 3
2013/2014 1.Runde 53 1 0
2012/2013 Achtelfinale 105 5 7
2011/2012 2.Runde 88 3 3
2010/2011 1.Runde 46 1 0
2009/2010 1.Runde 61 5 0
2008/2009 2.Runde 108 6 3
2007/2008 Sieger 143 10 16
2006/2007 2.Runde 97 6 3
2005/2006 1.Runde 60 2 0
2004/2005 1.Runde 55 2 0
2003/2004 1.Runde 50 1 0
2002/2003 1.Runde 57 4 0
2001/2002 Finalist 106 5 16
2000/2001 Halbfinale 125 7 13
1999/2000 1.Runde 42 2 0
Zum Seitenanfang...

WM / EM -Erfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2024 Vorrunde 0 0 3 18 0 0
2022 Vorrunde 0 1 2 19 1 1
2021 Achtelfinale 1 2 1 24 1 5
2018 Viertelfinale 2 1 2 42 4 7
2016 Viertelfinale 2 2 1 36 4 8
2008 Vorrunde 0 1 0 19 0 1
2006 Vorrunde 0 0 1 21 1 0
2004 Viertelfinale 2 0 1 40 5 6
2002 Vorrunde 0 0 1 17 0 0
2000 Finalist 5 0 1 34 3 15
WM/EM-Erfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2024 Vorrunde 18 0 0
2022 Vorrunde 19 1 1
2021 Achtelfinale 24 1 5
2018 Viertelfinale 42 4 7
2016 Viertelfinale 36 4 8
2008 Vorrunde 19 0 1
2006 Vorrunde 21 1 0
2004 Viertelfinale 40 5 6
2002 Vorrunde 17 0 0
2000 Finalist 34 3 15
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 15528
Alex L. 10505
Andrea 10406
Axel H. 21939
Axel M. 6114
Bea 1001
Charly 11623
Christian K. 17908
Christian Sch. 1100
Christian W. 16709
Christina 2200
Dirk H. 4211
Dirk M. 1010
Fabian 1001
Frank K. 2414010
Frank M. 6204
Frank P. 191234
Frank S. 2312110
Fynn-Noah 2002
Gabi 1100
Giulio 195212
Gunnar 4400
Heidrun 1100
Heike 12714
Hendrik 4301
Henning 9603
Holger 4202
Ingrid 2200
Ivonne 2020
Jan 6312
Joachim 2200
Jörg 4202
Judith K. 6501
Kai S. 201037
Karlheinz 7601
Kim 7205
Lars H. 249312
Lars O. 17638
Luke 2002
Lutz D. 16835
Lutz Ka. 2411211
Lutz Kl. 2200
Marc B. 11407
Marcel T. 2002
Marcel K. 5203
Marco 2101
Marc S. 195311
Marcus F. 3210
Markus Fa. 241527
Markus Fr. 241536
Markus H. 15555
Markus K. 4301
Martin 12714
Martina 1001
Matthias 12516
Meini 2200
Michael P. 18729
Michael S. 4103
Nadine 2101
Nick 2101
Olaf B. 9513
Olav 181116
Oliver 2011
Oliver 2002
Otto 2110
Philipp 4202
Ralf H. 2002
Ralf L. 2110
Ralf S. 196211
Regina 11614
Regine 2411211
Rolli 9531
Rouven 10613
Sabine 2200
Sascha 1001
Schorse 13607
Sebastian 4400
Sigi 2200
Stefan K. 1100
Stefan S. 18549
Steffen 5302
Sven 14914
Sylke 10406
Tanja 7511
Thorsten 3215116
Tim B. 16529
Tim G. 7223
Timo 288614
Tobias 4202
Torsten 186111
Ulf 11902
Ulrike 14923
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 15528
Alex L. 10505
Andrea 10406
Axel H. 21939
Axel M. 6114
Bea 1001
Charly 11623
Christian K. 17908
Christian Sch. 1100
Christian W. 16709
Christina 2200
Dirk H. 4211
Dirk M. 1010
Fabian 1001
Frank K. 2414010
Frank M. 6204
Frank P. 191234
Frank S. 2312110
Fynn-Noah 2002
Gabi 1100
Giulio 195212
Gunnar 4400
Heidrun 1100
Heike 12714
Hendrik 4301
Henning 9603
Holger 4202
Ingrid 2200
Ivonne 2020
Jan 6312
Joachim 2200
Jörg 4202
Judith K. 6501
Kai S. 201037
Karlheinz 7601
Kim 7205
Lars H. 249312
Lars O. 17638
Luke 2002
Lutz D. 16835
Lutz Ka. 2411211
Lutz Kl. 2200
Marc B. 11407
Marcel T. 2002
Marcel K. 5203
Marco 2101
Marc S. 195311
Marcus F. 3210
Markus Fa. 241527
Markus Fr. 241536
Markus H. 15555
Markus K. 4301
Martin 12714
Martina 1001
Matthias 12516
Meini 2200
Michael P. 18729
Michael S. 4103
Nadine 2101
Nick 2101
Olaf B. 9513
Olav 181116
Oliver 2011
Oliver 2002
Otto 2110
Philipp 4202
Ralf H. 2002
Ralf L. 2110
Ralf S. 196211
Regina 11614
Regine 2411211
Rolli 9531
Rouven 10613
Sabine 2200
Sascha 1001
Schorse 13607
Sebastian 4400
Sigi 2200
Stefan K. 1100
Stefan S. 18549
Steffen 5302
Sven 14914
Sylke 10406
Tanja 7511
Thorsten 3215116
Tim B. 16529
Tim G. 7223
Timo 288614
Tobias 4202
Torsten 186111
Ulf 11902
Ulrike 14923
Zum Seitenanfang...