Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Heidrun


Gehe zu:
Ligaerfolg...  

Pokalerfolg...  

Erfolg bei WM oder EM...  

Gegnerbilanz...

Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/2024 1.Runde 0 0 1 49 2 0
2022/2023 2.Runde 1 0 1 91 2 3
2021/2022 2.Runde 1 0 1 85 4 3
2020/2021 1.Runde 0 0 1 54 1 0
2019/2020 1.Runde 0 0 1 45 0 0
2018/2019 Finalist 4 1 1 122 5 13
2017/2018 2.Runde 1 0 1 79 1 3
2016/2017 Halbfinale 4 1 0 105 9 13
2015/2016 Halbfinale 4 1 0 120 10 13
2014/2015 2.Runde 1 0 1 65 2 3
2013/2014 2.Runde 1 0 1 99 6 3
2012/2013 Achtelfinale 2 0 1 111 5 6
2011/2012 1.Runde 0 0 1 56 1 0
2010/2011 2.Runde 1 0 1 91 3 3
2009/2010 2.Runde 1 0 1 100 5 3
2008/2009 1.Runde 0 0 1 58 1 0
2007/2008 1.Runde 0 0 1 59 1 0
2006/2007 Halbfinale 4 1 0 129 9 13
2005/2006 1.Runde 0 0 1 62 0 0
2004/2005 2.Runde 1 0 1 84 4 3
2003/2004 Viertelfinale 3 0 1 101 7 9
2002/2003 Achtelfinale 2 0 1 131 8 6
2001/2002 1.Runde 0 0 1 47 1 0
2000/2001 2.Runde 1 0 1 87 4 3
1999/2000 2.Runde 1 0 1 79 5 3
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2023/2024 1.Runde 49 2 0
2022/2023 2.Runde 91 2 3
2021/2022 2.Runde 85 4 3
2020/2021 1.Runde 54 1 0
2019/2020 1.Runde 45 0 0
2018/2019 Finalist 122 5 13
2017/2018 2.Runde 79 1 3
2016/2017 Halbfinale 105 9 13
2015/2016 Halbfinale 120 10 13
2014/2015 2.Runde 65 2 3
2013/2014 2.Runde 99 6 3
2012/2013 Achtelfinale 111 5 6
2011/2012 1.Runde 56 1 0
2010/2011 2.Runde 91 3 3
2009/2010 2.Runde 100 5 3
2008/2009 1.Runde 58 1 0
2007/2008 1.Runde 59 1 0
2006/2007 Halbfinale 129 9 13
2005/2006 1.Runde 62 0 0
2004/2005 2.Runde 84 4 3
2003/2004 Viertelfinale 101 7 9
2002/2003 Achtelfinale 131 8 6
2001/2002 1.Runde 47 1 0
2000/2001 2.Runde 87 4 3
1999/2000 2.Runde 79 5 3
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 1001
Alex F. 2 2002
Andre 1001
Andre 2 1001
Axel H. 1100
Bernd O. 2200
Christian K. 1100
Fabian 1001
Frank K. 2002
Frank P. 2101
Frank S. 1001
Giulio 1001
Heike 2 1100
Ivonne 3201
Joachim 1100
Judith K. 1100
Kai S. 1100
Kim 2 1100
Lars H. 1100
Luke 1100
Lutz D. 1100
Marcel K. 1100
Marc S. 2200
Marcus F. 1100
Marius 1100
Markus Fa. 1100
Markus Fr. 2101
Martin 2101
Martina 1100
Martin N. 1100
Michael P. 1100
Michael S. 1001
Nadine 1100
Nick 1001
Olaf B. 1100
Olav 2200
Oliver 1001
Regina 1100
Regine 1010
Rolli 2101
Solveig 1001
Sylke 2002
Tanja 1100
Thorsten 2011
Tillmann 1001
Torsten 1010
Ulrike 1010
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 1001
Alex F. 2 2002
Andre 1001
Andre 2 1001
Axel H. 1100
Bernd O. 2200
Christian K. 1100
Fabian 1001
Frank K. 2002
Frank P. 2101
Frank S. 1001
Giulio 1001
Heike 2 1100
Ivonne 3201
Joachim 1100
Judith K. 1100
Kai S. 1100
Kim 2 1100
Lars H. 1100
Luke 1100
Lutz D. 1100
Marcel K. 1100
Marc S. 2200
Marcus F. 1100
Marius 1100
Markus Fa. 1100
Markus Fr. 2101
Martin 2101
Martina 1100
Martin N. 1100
Michael P. 1100
Michael S. 1001
Nadine 1100
Nick 1001
Olaf B. 1100
Olav 2200
Oliver 1001
Regina 1100
Regine 1010
Rolli 2101
Solveig 1001
Sylke 2002
Tanja 1100
Thorsten 2011
Tillmann 1001
Torsten 1010
Ulrike 1010
Zum Seitenanfang...