Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Marco


Gehe zu:
Ligaerfolg...  

Pokalerfolg...  

Erfolg bei WM oder EM...  

Gegnerbilanz...

Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/2024 1.Runde 0 0 1 51 3 0
2022/2023 1.Runde 0 0 1 49 0 0
2021/2022 Viertelfinale 2 1 1 116 9 7
2020/2021 1.Runde 0 0 1 56 0 0
2019/2020 1.Runde 0 0 1 41 2 0
2018/2019 Viertelfinale 2 1 1 97 3 7
2017/2018 2.Runde 1 0 1 74 4 3
2016/2017 1.Runde 0 0 1 43 1 0
2015/2016 Achtelfinale 2 0 1 91 3 6
2014/2015 2.Runde 1 0 1 81 4 3
2013/2014 1.Runde 0 0 1 59 3 0
2012/2013 Achtelfinale 1 1 1 88 4 4
2011/2012 2.Runde 1 0 1 88 4 3
2010/2011 Halbfinale 3 2 0 123 7 11
2009/2010 1.Runde 0 1 0 68 2 1
2008/2009 Achtelfinale 2 0 1 113 7 6
2007/2008 2.Runde 1 0 1 85 2 3
2006/2007 1.Runde 0 0 1 64 1 0
2005/2006 2.Runde 1 0 1 75 3 3
2004/2005 1.Runde 0 0 1 54 3 0
2003/2004 1.Runde 0 0 1 54 2 0
2001/2002 1.Runde 0 0 1 46 2 0
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2023/2024 1.Runde 51 3 0
2022/2023 1.Runde 49 0 0
2021/2022 Viertelfinale 116 9 7
2020/2021 1.Runde 56 0 0
2019/2020 1.Runde 41 2 0
2018/2019 Viertelfinale 97 3 7
2017/2018 2.Runde 74 4 3
2016/2017 1.Runde 43 1 0
2015/2016 Achtelfinale 91 3 6
2014/2015 2.Runde 81 4 3
2013/2014 1.Runde 59 3 0
2012/2013 Achtelfinale 88 4 4
2011/2012 2.Runde 88 4 3
2010/2011 Halbfinale 123 7 11
2009/2010 1.Runde 68 2 1
2008/2009 Achtelfinale 113 7 6
2007/2008 2.Runde 85 2 3
2006/2007 1.Runde 64 1 0
2005/2006 2.Runde 75 3 3
2004/2005 1.Runde 54 3 0
2003/2004 1.Runde 54 2 0
2001/2002 1.Runde 46 2 0
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex L. 2002
Andre 2101
Anna 1010
Axel H. 1001
Bernd O. 2110
Christina 1001
Frank K. 2101
Frank M. 1001
Ingrid 1001
Kai S. 1001
Karlheinz 2 1001
Lutz Ka. 1001
Lutz Kl. 1100
Manfred 1010
Marc B. 2 1100
Marc S. 1100
Marcus F. 1100
Markus Fa. 1001
Markus Fr. 1100
Marten 1010
Martin 1010
Michaela 2101
Michael P. 1001
Nadine 2200
Philipp 1100
Regina 1001
Sandy 1001
Sebastian 1001
Stefan S. 1100
Sylke 1100
Thomas 1100
Thorsten 1010
Tillmann 1001
Timo 2101
Ulrike 3102
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex L. 2002
Andre 2101
Anna 1010
Axel H. 1001
Bernd O. 2110
Christina 1001
Frank K. 2101
Frank M. 1001
Ingrid 1001
Kai S. 1001
Karlheinz 2 1001
Lutz Ka. 1001
Lutz Kl. 1100
Manfred 1010
Marc B. 2 1100
Marc S. 1100
Marcus F. 1100
Markus Fa. 1001
Markus Fr. 1100
Marten 1010
Martin 1010
Michaela 2101
Michael P. 1001
Nadine 2200
Philipp 1100
Regina 1001
Sandy 1001
Sebastian 1001
Stefan S. 1100
Sylke 1100
Thomas 1100
Thorsten 1010
Tillmann 1001
Timo 2101
Ulrike 3102
Zum Seitenanfang...