![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Tendenz | B e g e g n u n g e n : | Marc S. |
Kai G. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | Argentinien | - | Kroatien | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | Frankreich | - | Marokko | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 3 | : | 1 | 3 | |
| Tore gesamt: | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 5er gesamt: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| B e g e g n u n g e n (Tipp-Tendenz): |
Marc S. | Kai G. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | - | CRO | 3:0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | |
| ( 2 1 1 ) | ||||||||
| FRA | - | MAR | 2:0 | 2:0 | 5 | 3:1 | 3 | |
| ( 4 0 0 ) | ||||||||
| Tore gesamt: | 7 | 3 | ||||||
| 5er gesamt: | 1 | 0 | ||||||

