Weltmeisterschaft 2026
vom 11.Juni - 19.Juli 2026
der offizielle Spielplan
der ticker-Spielplan
Qualifikation zur
Weltmeisterschaft 2026
Stand: Saison 2025/2026
7.Spieltag
zum Seitenanfang
Bereits qualifiziert sind:
Nr. | Qualifiziert durch | |
---|---|---|
1 | Meister Saison 1Markus Fa. |
![]() Markus Fa. |
2 | 2. Saison 1Markus H. |
![]() Markus H. |
3 | 3. Saison 1Christian W. |
![]() Christian W. |
4 | 4. Saison 1Torsten |
![]() Torsten |
5 | Pokalsieger 1Berit |
![]() Berit |
6 | Meister Saison 2Stefan S. |
![]() Stefan S. |
7 | 2. Saison 2Michael P. |
![]() Michael P. |
8 | 3. Saison 2Tim G. |
![]() Tim G. |
9 | 4. Saison 2Lars H. |
![]() Lars H. |
11 | Meister Liga2 Saison1Tim G. |
![]() Tim G. |
12 | Meister Liga2 Saison2Frank S. |
![]() Frank S. |
Es fehlt noch der Pokalsieger der 2.Saison!
Es fehlt noch der Pokalsieger der 2.Saison!
Platz | Name | Gesamttore | Gesamt platzierungspunkte |
---|---|---|---|
12 | Marcus F. | 544 | 46 |
Markus Fa. | 533 | 96 | |
Tim G. | 532 | 88 | |
Michael P. | 529 | 101 | |
Torsten | 527 | 97 | |
13 | Dirk H. | 527 | 61 |
Markus H. | 526 | 94 | |
Stefan S. | 521 | 95 | |
14 | Markus Fr. | 519 | 52 |
Lars H. | 518 | 97 | |
15 | Patrick | 518 | 58 |
16 | Marc S. | 517 | 90 |
17 | Olav | 517 | 84 |
Frank S. | 517 | 64 | |
18 | Schorse | 516 | 14 |
19 | Andre | 514 | 62 |
20 | Andreas F. | 514 | 21 |
21 | Marcel K. | 511 | 61 |
22 | Tim B. | 511 | 30 |
23 | Michael S. | 509 | 31 |
24 | Axel H. | 504 | 64 |
25 | Timo | 503 | 88 |
26 | Tanja | 499 | 42 |
27 | Frank M. | 498 | 81 |
Christian W. | 496 | 100 | |
28 | Jens L. | 494 | 21 |
29 | Oliver | 493 | 87 |
30 | Thorsten | 492 | 83 |
31 | Katharina | 492 | 25 |
32 | Jan | 489 | 92 |
33 | Frank K. | 489 | 85 |
34 | Martin | 488 | 46 |
35 | Lars O. | 484 | 59 |
36 | Henning | 484 | 47 |
37 | Andrea | 482 | 27 |
38 | Axel M. | 480 | 59 |
39 | Erik | 480 | 17 |
40 | Alex F. | 479 | 88 |
41 | Anna | 478 | 21 |
Otto | 476 | 16 | |
43 | Ralf L. | 475 | 62 |
44 | Sebastian | 472 | 45 |
45 | Philipp | 469 | 50 |
46 | Lutz Ka. | 466 | 83 |
47 | Gunnar | 466 | 58 |
48 | Fabian | 463 | 12 |
Alex L. | 461 | 25 | |
Stefan K. | 453 | 9 | |
Marcus S. | 451 | 22 | |
Jens S. | 450 | 10 | |
Kai S. | 446 | 58 | |
Tobias | 407 | 21 | |
Sascha | 394 | 1 | |
Thomas | 369 | 2 | |
Michael L. | 68 | 2 | |
Andreas L. | 67 | 6 | |
Paul | 67 | 1 | |
Marcel W. | 65 | 13 |
Platz | Name | Gesamt Tore |
Gesamt Platzierung |
---|---|---|---|
12 | Marcus F. | 544 | 46 |
Markus Fa. | 533 | 96 | |
Tim G. | 532 | 88 | |
Michael P. | 529 | 101 | |
Torsten | 527 | 97 | |
13 | Dirk H. | 527 | 61 |
Markus H. | 526 | 94 | |
Stefan S. | 521 | 95 | |
14 | Markus Fr. | 519 | 52 |
Lars H. | 518 | 97 | |
15 | Patrick | 518 | 58 |
16 | Marc S. | 517 | 90 |
17 | Olav | 517 | 84 |
Frank S. | 517 | 64 | |
18 | Schorse | 516 | 14 |
19 | Andre | 514 | 62 |
20 | Andreas F. | 514 | 21 |
21 | Marcel K. | 511 | 61 |
22 | Tim B. | 511 | 30 |
23 | Michael S. | 509 | 31 |
24 | Axel H. | 504 | 64 |
25 | Timo | 503 | 88 |
26 | Tanja | 499 | 42 |
27 | Frank M. | 498 | 81 |
Christian W. | 496 | 100 | |
28 | Jens L. | 494 | 21 |
29 | Oliver | 493 | 87 |
30 | Thorsten | 492 | 83 |
31 | Katharina | 492 | 25 |
32 | Jan | 489 | 92 |
33 | Frank K. | 489 | 85 |
34 | Martin | 488 | 46 |
35 | Lars O. | 484 | 59 |
36 | Henning | 484 | 47 |
37 | Andrea | 482 | 27 |
38 | Axel M. | 480 | 59 |
39 | Erik | 480 | 17 |
40 | Alex F. | 479 | 88 |
41 | Anna | 478 | 21 |
Otto | 476 | 16 | |
43 | Ralf L. | 475 | 62 |
44 | Sebastian | 472 | 45 |
45 | Philipp | 469 | 50 |
46 | Lutz Ka. | 466 | 83 |
47 | Gunnar | 466 | 58 |
48 | Fabian | 463 | 12 |
Alex L. | 461 | 25 | |
Stefan K. | 453 | 9 | |
Marcus S. | 451 | 22 | |
Jens S. | 450 | 10 | |
Kai S. | 446 | 58 | |
Tobias | 407 | 21 | |
Sascha | 394 | 1 | |
Thomas | 369 | 2 | |
Michael L. | 68 | 2 | |
Andreas L. | 67 | 6 | |
Paul | 67 | 1 | |
Marcel W. | 65 | 13 |
über die Saisonplatzierung/Pokalsieg
über die erzielten Tore
nicht qualifiziert
zum Seitenanfang