Weltmeisterschaft 2026
vom 11.Juni - 19.Juli 2026
der offizielle Spielplan

der ticker-Spielplan
Qualifikation zur
Weltmeisterschaft 2026
Stand: Saison 2025/2026
16.Spieltag
zum Seitenanfang
Bereits qualifiziert sind:
| Nr. | Qualifiziert durch | |
|---|---|---|
| 1 | Meister Saison 1Markus Fa. |
![]() Markus Fa. |
| 2 | 2. Saison 1Markus H. |
![]() Markus H. |
| 3 | 3. Saison 1Christian W. |
![]() Christian W. |
| 4 | 4. Saison 1Torsten |
![]() Torsten |
| 5 | Pokalsieger 1Berit |
![]() Berit |
| 6 | Meister Saison 2Alex F. |
![]() Alex F. |
| 7 | 2. Saison 2Lars H. |
![]() Lars H. |
| 8 | 3. Saison 2Stefan S. |
![]() Stefan S. |
| 9 | 4. Saison 2Tim G. |
![]() Tim G. |
| 11 | Meister Liga2 Saison1Tim G. |
![]() Tim G. |
| 12 | Meister Liga2 Saison2Markus Fr. |
![]() Markus Fr. |
Es fehlt noch der Pokalsieger der 2.Saison!
Es fehlt noch der Pokalsieger der 2.Saison!
| Platz | Name | Gesamttore | Gesamt platzierungspunkte |
|---|---|---|---|
| Tim G. | 660 | 87 | |
| 12 | Marcus F. | 659 | 48 |
| Markus Fa. | 657 | 100 | |
| Torsten | 653 | 96 | |
| 13 | Dirk H. | 649 | 51 |
| Markus Fr. | 648 | 53 | |
| Lars H. | 646 | 99 | |
| 14 | Michael P. | 644 | 98 |
| 15 | Schorse | 644 | 15 |
| 16 | Axel H. | 642 | 72 |
| 17 | Olav | 640 | 79 |
| Stefan S. | 638 | 93 | |
| 18 | Marc S. | 638 | 89 |
| 19 | Tim B. | 637 | 34 |
| 20 | Marcel K. | 635 | 56 |
| 21 | Andreas F. | 635 | 30 |
| 22 | Frank S. | 634 | 63 |
| 23 | Frank M. | 633 | 82 |
| Markus H. | 632 | 92 | |
| 24 | Patrick | 631 | 51 |
| 25 | Andre | 630 | 58 |
| 26 | Tanja | 625 | 43 |
| 27 | Oliver | 621 | 90 |
| Alex F. | 619 | 103 | |
| 28 | Timo | 617 | 82 |
| 29 | Jan | 614 | 89 |
| 30 | Thorsten | 614 | 82 |
| 31 | Jens L. | 610 | 21 |
| Christian W. | 609 | 95 | |
| 32 | Ralf L. | 608 | 67 |
| 33 | Michael S. | 607 | 29 |
| 34 | Katharina | 605 | 25 |
| 35 | Henning | 603 | 47 |
| 36 | Martin | 600 | 46 |
| 37 | Lutz Ka. | 596 | 92 |
| 38 | Frank K. | 596 | 81 |
| 39 | Lars O. | 596 | 54 |
| 40 | Fabian | 593 | 14 |
| 41 | Axel M. | 590 | 56 |
| 42 | Alex L. | 590 | 24 |
| 43 | Gunnar | 588 | 70 |
| 44 | Erik | 584 | 17 |
| 45 | Anna | 584 | 14 |
| 46 | Sebastian | 583 | 44 |
| 47 | Andrea | 582 | 22 |
| 48 | Philipp | 577 | 49 |
| Marcus S. | 568 | 16 | |
| Stefan K. | 567 | 11 | |
| Kai S. | 565 | 66 | |
| Jens S. | 553 | 5 | |
| Otto | 476 | 16 | |
| Tobias | 407 | 21 | |
| Sascha | 394 | 1 | |
| Thomas | 369 | 2 | |
| Andreas L. | 180 | 12 | |
| Marcel W. | 176 | 13 | |
| Paul | 167 | 1 | |
| Michael L. | 156 | 4 |
| Platz | Name | Gesamt Tore |
Gesamt Platzierung |
|---|---|---|---|
| Tim G. | 660 | 87 | |
| 12 | Marcus F. | 659 | 48 |
| Markus Fa. | 657 | 100 | |
| Torsten | 653 | 96 | |
| 13 | Dirk H. | 649 | 51 |
| Markus Fr. | 648 | 53 | |
| Lars H. | 646 | 99 | |
| 14 | Michael P. | 644 | 98 |
| 15 | Schorse | 644 | 15 |
| 16 | Axel H. | 642 | 72 |
| 17 | Olav | 640 | 79 |
| Stefan S. | 638 | 93 | |
| 18 | Marc S. | 638 | 89 |
| 19 | Tim B. | 637 | 34 |
| 20 | Marcel K. | 635 | 56 |
| 21 | Andreas F. | 635 | 30 |
| 22 | Frank S. | 634 | 63 |
| 23 | Frank M. | 633 | 82 |
| Markus H. | 632 | 92 | |
| 24 | Patrick | 631 | 51 |
| 25 | Andre | 630 | 58 |
| 26 | Tanja | 625 | 43 |
| 27 | Oliver | 621 | 90 |
| Alex F. | 619 | 103 | |
| 28 | Timo | 617 | 82 |
| 29 | Jan | 614 | 89 |
| 30 | Thorsten | 614 | 82 |
| 31 | Jens L. | 610 | 21 |
| Christian W. | 609 | 95 | |
| 32 | Ralf L. | 608 | 67 |
| 33 | Michael S. | 607 | 29 |
| 34 | Katharina | 605 | 25 |
| 35 | Henning | 603 | 47 |
| 36 | Martin | 600 | 46 |
| 37 | Lutz Ka. | 596 | 92 |
| 38 | Frank K. | 596 | 81 |
| 39 | Lars O. | 596 | 54 |
| 40 | Fabian | 593 | 14 |
| 41 | Axel M. | 590 | 56 |
| 42 | Alex L. | 590 | 24 |
| 43 | Gunnar | 588 | 70 |
| 44 | Erik | 584 | 17 |
| 45 | Anna | 584 | 14 |
| 46 | Sebastian | 583 | 44 |
| 47 | Andrea | 582 | 22 |
| 48 | Philipp | 577 | 49 |
| Marcus S. | 568 | 16 | |
| Stefan K. | 567 | 11 | |
| Kai S. | 565 | 66 | |
| Jens S. | 553 | 5 | |
| Otto | 476 | 16 | |
| Tobias | 407 | 21 | |
| Sascha | 394 | 1 | |
| Thomas | 369 | 2 | |
| Andreas L. | 180 | 12 | |
| Marcel W. | 176 | 13 | |
| Paul | 167 | 1 | |
| Michael L. | 156 | 4 |
über die Saisonplatzierung/Pokalsieg
über die erzielten Tore
nicht qualifiziert
zum Seitenanfang









