Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Frank P.

NULL


Gehe zu:
Ligaerfolg...  

Pokalerfolg...  

Erfolg bei WM oder EM...  

Gegnerbilanz...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2012/20131. Liga17 10 5 19 567 32 35
2011/20121. Liga7 16 4 14 563 32 52
2010/20111. Liga11 14 7 13 548 36 49
2009/20101. Liga6 18 1 15 581 30 55
2008/20091. Liga16 12 3 19 554 34 39
2007/20081. Liga15 12 6 16 604 35 42
2006/20071. Liga10 14 5 15 569 36 47
2005/20061. Liga3 19 4 11 620 34 61
2004/20051. Liga13 14 2 18 546 26 44
2003/20041. Liga15 13 2 19 549 26 41
2002/20031. Liga11 14 4 16 519 18 46
2001/20021. Liga10 15 3 16 542 22 48
2000/20011. Liga4 19 1 14 526 28 58
1999/20001. Liga2 20 2 12 594 35 62
1998/19991. Liga7 15 3 16 573 30 48
1997/19981. Liga4 18 5 11 534 32 59
1996/19971. Liga7 17 4 13 486 29 55
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2012/20131. Liga17 567 32 35
2011/20121. Liga7 563 32 52
2010/20111. Liga11 548 36 49
2009/20101. Liga6 581 30 55
2008/20091. Liga16 554 34 39
2007/20081. Liga15 604 35 42
2006/20071. Liga10 569 36 47
2005/20061. Liga3 620 34 61
2004/20051. Liga13 546 26 44
2003/20041. Liga15 549 26 41
2002/20031. Liga11 519 18 46
2001/20021. Liga10 542 22 48
2000/20011. Liga4 526 28 58
1999/20001. Liga2 594 35 62
1998/19991. Liga7 573 30 48
1997/19981. Liga4 534 32 59
1996/19971. Liga7 486 29 55
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/2024 1.Runde 0 0 1 47 2 0
2022/2023 Viertelfinale 3 0 1 122 8 9
2021/2022 1.Runde 0 0 1 59 3 0
2020/2021 1.Runde 0 0 1 47 0 0
2019/2020 1.Runde 0 0 1 48 1 0
2018/2019 1.Runde 0 0 1 35 1 0
2017/2018 1.Runde 0 0 1 63 5 0
2016/2017 1.Runde 0 0 1 49 4 0
2015/2016 2.Runde 1 0 1 75 3 3
2014/2015 Achtelfinale 2 0 1 100 4 6
2013/2014 2.Runde 1 0 1 80 1 3
2012/2013 1.Runde 0 0 1 45 2 0
2011/2012 Viertelfinale 3 0 1 110 7 9
2010/2011 1.Runde 0 0 1 62 4 0
2009/2010 Achtelfinale 2 0 1 109 5 6
2008/2009 1.Runde 0 0 1 62 0 0
2007/2008 2.Runde 1 0 1 80 3 3
2006/2007 Achtelfinale 2 0 1 102 3 6
2005/2006 Achtelfinale 2 0 1 131 11 6
2004/2005 Achtelfinale 2 0 1 108 5 6
2003/2004 Finalist 5 0 1 81 4 15
2002/2003 1.Runde 0 0 1 63 3 0
2001/2002 Viertelfinale 3 0 1 108 5 9
2000/2001 1.Runde 0 0 1 54 0 0
1999/2000 1.Runde 0 0 1 44 3 0
1998/1999 1.Runde 0 1 0 52 1 1
1997/1998 Viertelfinale 3 0 1 111 0 9
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2023/2024 1.Runde 47 2 0
2022/2023 Viertelfinale 122 8 9
2021/2022 1.Runde 59 3 0
2020/2021 1.Runde 47 0 0
2019/2020 1.Runde 48 1 0
2018/2019 1.Runde 35 1 0
2017/2018 1.Runde 63 5 0
2016/2017 1.Runde 49 4 0
2015/2016 2.Runde 75 3 3
2014/2015 Achtelfinale 100 4 6
2013/2014 2.Runde 80 1 3
2012/2013 1.Runde 45 2 0
2011/2012 Viertelfinale 110 7 9
2010/2011 1.Runde 62 4 0
2009/2010 Achtelfinale 109 5 6
2008/2009 1.Runde 62 0 0
2007/2008 2.Runde 80 3 3
2006/2007 Achtelfinale 102 3 6
2005/2006 Achtelfinale 131 11 6
2004/2005 Achtelfinale 108 5 6
2003/2004 Finalist 81 4 15
2002/2003 1.Runde 63 3 0
2001/2002 Viertelfinale 108 5 9
2000/2001 1.Runde 54 0 0
1999/2000 1.Runde 44 3 0
1998/1999 1.Runde 52 1 1
1997/1998 Viertelfinale 111 0 9
Zum Seitenanfang...

WM / EM -Erfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2012 Vorrunde 0 0 1 17 0 0
2008 Vorrunde 0 0 1 12 0 0
2006 Vorrunde 0 0 1 28 2 0
2000 Halbfinale 2 1 2 32 3 7
WM/EM-Erfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2012 Vorrunde 17 0 0
2008 Vorrunde 12 0 0
2006 Vorrunde 28 2 0
2000 Halbfinale 32 3 7
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 10712
Alex F. 2 1100
Alex F. 4 1001
Alex L. 4301
Andre 194312
Andrea 2101
Axel H. 2002
Bjarne 1100
Charly 11623
Christian K. 2811314
Christian W. 1100
Christian Wn.2 1100
Dirk H. 1100
Egbert 1100
Elke 1100
Frank K. 2512112
Frank S. 3201
Giulio 3114413
Heidrun 2101
Heike 9414
Henning 1001
Ingrid 2101
Ivonne 9603
Judith K. 10217
Kai G. 1001
Karlheinz 6501
Kim 4202
Lars H. 4103
Lars O. 3102
Lutz D. 258215
Lutz D. 2 1100
Lutz Ka. 7223
Lutz Kl. 1100
Manfred 1001
Manni 1100
Marc B. 14437
Marcel T. 2200
Marc S. 228311
Markus Fa. 13328
Markus Fr. 259313
Markus K. 1001
Martina 1100
Matthias 6312
Meini 4211
Michael P. 3102
Niels 1001
Norman 1100
Olaf B. 221147
Olav 1001
Olav 2 1100
Oliver 6402
Oliver 1100
Patrick 3102
Ralf S. 181008
Regina 8314
Regine 2714013
Rolli 4400
Rouven 5014
Schorse 4202
Solveig 2101
Stefan K. 1001
Steffen 5203
Sven 17809
Sylke 15438
Thorsten 248412
Tillmann 1001
Tim B. 2002
Timo 14527
Timo 2 1100
Ulf 11911
Ulrike 251537
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 10712
Alex F. 2 1100
Alex F. 4 1001
Alex L. 4301
Andre 194312
Andrea 2101
Axel H. 2002
Bjarne 1100
Charly 11623
Christian K. 2811314
Christian W. 1100
Christian Wn.2 1100
Dirk H. 1100
Egbert 1100
Elke 1100
Frank K. 2512112
Frank S. 3201
Giulio 3114413
Heidrun 2101
Heike 9414
Henning 1001
Ingrid 2101
Ivonne 9603
Judith K. 10217
Kai G. 1001
Karlheinz 6501
Kim 4202
Lars H. 4103
Lars O. 3102
Lutz D. 258215
Lutz D. 2 1100
Lutz Ka. 7223
Lutz Kl. 1100
Manfred 1001
Manni 1100
Marc B. 14437
Marcel T. 2200
Marc S. 228311
Markus Fa. 13328
Markus Fr. 259313
Markus K. 1001
Martina 1100
Matthias 6312
Meini 4211
Michael P. 3102
Niels 1001
Norman 1100
Olaf B. 221147
Olav 1001
Olav 2 1100
Oliver 6402
Oliver 1100
Patrick 3102
Ralf S. 181008
Regina 8314
Regine 2714013
Rolli 4400
Rouven 5014
Schorse 4202
Solveig 2101
Stefan K. 1001
Steffen 5203
Sven 17809
Sylke 15438
Thorsten 248412
Tillmann 1001
Tim B. 2002
Timo 14527
Timo 2 1100
Ulf 11911
Ulrike 251537
Zum Seitenanfang...