Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Ulrike


Gehe zu:
Ligaerfolg...  

Pokalerfolg...  

Erfolg bei WM oder EM...  

Gegnerbilanz...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2014/20151. Liga14 13 2 19 403 17 41
2013/20141. Liga2 20 3 11 484 28 63
2012/20131. Liga6 17 3 14 600 32 54
2011/20121. Liga12 13 5 16 585 33 44
2010/20111. Liga10 15 5 14 510 22 50
2009/20101. Liga3 18 5 11 598 35 59
2008/20091. Liga15 12 6 16 609 36 42
2007/20081. Liga1 22 4 8 601 35 70
2006/20071. Liga2 21 3 10 615 39 66
2005/20061. Liga14 12 5 17 624 31 41
2004/20052. Liga3 19 2 13 554 23 59
2003/20042. Liga11 14 5 15 571 22 47
2002/20031. Liga17 10 5 19 554 29 35
2001/20021. Liga9 15 6 13 573 30 51
2000/20011. Liga13 15 1 18 519 25 46
1999/20001. Liga5 17 5 12 614 39 56
1998/19991. Liga3 19 4 11 595 28 61
1997/19982. Liga1 15 0 7 375 27 45
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2014/20151. Liga14 403 17 41
2013/20141. Liga2 484 28 63
2012/20131. Liga6 600 32 54
2011/20121. Liga12 585 33 44
2010/20111. Liga10 510 22 50
2009/20101. Liga3 598 35 59
2008/20091. Liga15 609 36 42
2007/20081. Liga1 601 35 70
2006/20071. Liga2 615 39 66
2005/20061. Liga14 624 31 41
2004/20052. Liga3 554 23 59
2003/20042. Liga11 571 22 47
2002/20031. Liga17 554 29 35
2001/20021. Liga9 573 30 51
2000/20011. Liga13 519 25 46
1999/20001. Liga5 614 39 56
1998/19991. Liga3 595 28 61
1997/19982. Liga1 375 27 45
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/2024 1.Runde 0 0 1 53 2 0
2022/2023 1.Runde 0 0 1 61 3 0
2021/2022 1.Runde 0 0 1 62 3 0
2020/2021 Halbfinale 3 1 1 119 5 10
2019/2020 1.Runde 0 1 0 47 1 1
2018/2019 Viertelfinale 3 1 0 94 3 10
2017/2018 1.Runde 0 0 1 54 1 0
2016/2017 2.Runde 1 0 1 80 5 3
2015/2016 2.Runde 1 0 1 76 3 3
2014/2015 1.Runde 0 0 1 52 2 0
2013/2014 2.Runde 1 0 1 108 7 3
2012/2013 Viertelfinale 2 1 1 120 9 7
2011/2012 Halbfinale 4 0 1 129 9 12
2010/2011 2.Runde 1 0 1 86 3 3
2009/2010 Sieger 4 2 0 134 8 14
2008/2009 2.Runde 1 0 1 106 6 3
2007/2008 Finalist 5 1 0 139 9 16
2006/2007 Achtelfinale 2 0 1 116 7 6
2005/2006 Sieger 5 1 0 133 6 16
2004/2005 Finalist 5 0 1 132 7 15
2003/2004 1.Runde 0 0 1 48 0 0
2002/2003 Viertelfinale 3 1 0 118 5 10
2001/2002 1.Runde 0 0 1 52 2 0
2000/2001 1.Runde 0 0 1 65 2 0
1999/2000 Halbfinale 4 0 1 116 5 12
1998/1999 2.Runde 1 0 1 89 4 3
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2023/2024 1.Runde 53 2 0
2022/2023 1.Runde 61 3 0
2021/2022 1.Runde 62 3 0
2020/2021 Halbfinale 119 5 10
2019/2020 1.Runde 47 1 1
2018/2019 Viertelfinale 94 3 10
2017/2018 1.Runde 54 1 0
2016/2017 2.Runde 80 5 3
2015/2016 2.Runde 76 3 3
2014/2015 1.Runde 52 2 0
2013/2014 2.Runde 108 7 3
2012/2013 Viertelfinale 120 9 7
2011/2012 Halbfinale 129 9 12
2010/2011 2.Runde 86 3 3
2009/2010 Sieger 134 8 14
2008/2009 2.Runde 106 6 3
2007/2008 Finalist 139 9 16
2006/2007 Achtelfinale 116 7 6
2005/2006 Sieger 133 6 16
2004/2005 Finalist 132 7 15
2003/2004 1.Runde 48 0 0
2002/2003 Viertelfinale 118 5 10
2001/2002 1.Runde 52 2 0
2000/2001 1.Runde 65 2 0
1999/2000 Halbfinale 116 5 12
1998/1999 2.Runde 89 4 3
Zum Seitenanfang...

WM / EM -Erfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2014 Viertelfinale 2 1 1 46 2 7
2012 Halbfinale 2 1 0 39 1 7
2010 Vorrunde 0 0 1 21 1 0
2008 Viertelfinale 1 0 1 44 4 3
2006 Halbfinale 2 0 1 58 4 6
WM/EM-Erfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2014 Viertelfinale 46 2 7
2012 Halbfinale 39 1 7
2010 Vorrunde 21 1 0
2008 Viertelfinale 44 4 3
2006 Halbfinale 58 4 6
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex F. 15816
Alex F. 2 1001
Alex L. 10433
Andre 14329
Andrea 3300
Berit 1010
Bernd O. 4400
Charly 11614
Christian K. 2913610
Christian W. 2110
Dagmar 1001
Egbert 1100
Fabian 1010
Frank K. 251339
Frank P. 257315
Frank S. 1001
Giulio 2512112
Gruni 1001
Gunnar 1001
Heidrun 1010
Heike 5302
Henning 1001
Holger 5203
Ingrid 2101
Ivonne 8413
Jens S. 1100
Judith K. 10505
Kai S. 4202
Karlheinz 6204
Kim 6312
Lars H. 11425
Lars O. 11506
Luke 1010
Lutz D. 2210210
Lutz Ka. 13904
Lutz Kl. 1100
Marc B. 12417
Marc B. 2 1100
Marcel T. 2002
Marco 3201
Marc S. 2311111
Markus Fa. 19946
Markus Fr. 231049
Markus H. 2101
Markus K. 6501
Matthias 13508
Meini 4400
Michaela 1100
Michael M. 1100
Michael P. 6213
Nadine 1001
Norman 4211
Olaf B. 261727
Olav 4301
Oliver 6222
Oliver 2002
Ralf H. 1100
Ralf L. 1100
Ralf S. 15735
Regina 17638
Regine 291649
Rolli 4310
Rouven 9306
Sascha 1001
Schorse 2101
Solveig 5500
Stefan K. 2200
Stefan S. 2101
Steffen 4301
Sven 12534
Sylke 251438
Tanja 2200
Thorsten 271359
Tim B. 4301
Timo 21849
Timo 2 2110
Torsten 2101
Ulf 6213
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex F. 15816
Alex F. 2 1001
Alex L. 10433
Andre 14329
Andrea 3300
Berit 1010
Bernd O. 4400
Charly 11614
Christian K. 2913610
Christian W. 2110
Dagmar 1001
Egbert 1100
Fabian 1010
Frank K. 251339
Frank P. 257315
Frank S. 1001
Giulio 2512112
Gruni 1001
Gunnar 1001
Heidrun 1010
Heike 5302
Henning 1001
Holger 5203
Ingrid 2101
Ivonne 8413
Jens S. 1100
Judith K. 10505
Kai S. 4202
Karlheinz 6204
Kim 6312
Lars H. 11425
Lars O. 11506
Luke 1010
Lutz D. 2210210
Lutz Ka. 13904
Lutz Kl. 1100
Marc B. 12417
Marc B. 2 1100
Marcel T. 2002
Marco 3201
Marc S. 2311111
Markus Fa. 19946
Markus Fr. 231049
Markus H. 2101
Markus K. 6501
Matthias 13508
Meini 4400
Michaela 1100
Michael M. 1100
Michael P. 6213
Nadine 1001
Norman 4211
Olaf B. 261727
Olav 4301
Oliver 6222
Oliver 2002
Ralf H. 1100
Ralf L. 1100
Ralf S. 15735
Regina 17638
Regine 291649
Rolli 4310
Rouven 9306
Sascha 1001
Schorse 2101
Solveig 5500
Stefan K. 2200
Stefan S. 2101
Steffen 4301
Sven 12534
Sylke 251438
Tanja 2200
Thorsten 271359
Tim B. 4301
Timo 21849
Timo 2 2110
Torsten 2101
Ulf 6213
Zum Seitenanfang...