Jens L.
BVB-Fan und Fussballer aus alten Arbergen/Mahndorfer Tagen.
Gehe zu:
Saison...
Liga...
Pokal...
WM/EM...
Gegner...
Saisonverlauf |
Sp |
Platz |
Pkt |
Gegner |
|
Tore |
5er |
Tagesschnitt zum Vergleich |
28 | 18. | 30 | Thomas | ➚ | 22:13 | 2:0 | 14 / 0.7 |
27 | 18. | 27 | Markus Fr. | ➚ | 23:18 | 2:1 | 14 / 0.7 |
26 | 18. | 24 | Sascha | ο | 10:10 | 1:0 | 12 / 0.5 |
25 | 18. | 23 | Marcus S. | ➘ | 00:03 | 0:0 | 3 / 0.1 |
24 | 16. | 23 | Fabian | ➘ | 13:20 | 1:2 | 15 / 1.3 |
23 | 15. | 23 | Stefan K. | ➘ | 09:13 | 0:1 | 10 / 0.5 |
22 | 14. | 23 | Marcus F. | ο | 13:13 | 1:2 | 10 / 0.7 |
21 | 15. | 22 | Jens S. | ➚ | 11:09 | 1:0 | 13 / 0.8 |
20 | 16. | 19 | Andrea | ➘ | 12:13 | 1:1 | 15 / 1.4 |
19 | 16. | 19 | Alex L. | ➘ | 12:16 | 1:2 | 11 / 0.9 |
18 | 14. | 19 | Otto | ➚ | 15:14 | 1:1 | 13 / 0.8 |
17 | 16. | 16 | Michael S. | ➘ | 09:14 | 0:1 | 8 / 0.2 |
16 | 14. | 16 | Schorse | ➘ | 16:21 | 0:1 | 20 / 0.6 |
15 | 13. | 16 | Anna | ➘ | 10:13 | 0:1 | 10 / 0.4 |
14 | 13. | 16 | Andreas | ➘ | 11:16 | 0:1 | 15 / 0.8 |
13 | 12. | 16 | Katharina | ➘ | 17:21 | 0:1 | 17 / 0.8 |
12 | 11. | 16 | Erik | ➘ | 15:16 | 1:1 | 15 / 0.7 |
11 | 8. | 16 | Thomas | ➚ | 18:17 | 1:2 | 17 / 0.9 |
10 | 13. | 13 | Markus Fr. | ο | 08:08 | 1:0 | 9 / 0.6 |
9 | 12. | 12 | Sascha | ➘ | 04:06 | 0:1 | 7 / 0.6 |
8 | 11. | 12 | Marcus S. | ➘ | 10:16 | 0:2 | 12 / 0.8 |
7 | 7. | 12 | Fabian | ➘ | 16:17 | 1:1 | 20 / 1.0 |
6 | 5. | 12 | Stefan K. | ➚ | 03:02 | 0:0 | 7 / 0.4 |
5 | 6. | 9 | Marcus F. | ➘ | 12:13 | 0:1 | 10 / 0.1 |
4 | 6. | 9 | Jens S. | ➚ | 11:06 | 0:0 | 10 / 0.4 |
3 | 9. | 6 | Andrea | ➚ | 17:09 | 1:0 | 16 / 1.0 |
2 | 14. | 3 | Alex L. | ➘ | 13:16 | 0:0 | 14 / 0.4 |
1 | 9. | 3 | Otto | ➚ | 15:12 | 0:0 | 17 / 0.6 |
Saisonverlauf |
Sp |
Platz |
Gegner |
Tore |
5er |
Pkt |
28 | 18. | Thomas | 22:13 | 2:0 | 3 |
27 | 18. | Markus Fr. | 23:18 | 2:1 | 3 |
26 | 18. | Sascha | 10:10 | 1:0 | 1 |
25 | 18. | Marcus S. | 00:03 | 0:0 | 0 |
24 | 16. | Fabian | 13:20 | 1:2 | 0 |
23 | 15. | Stefan K. | 09:13 | 0:1 | 0 |
22 | 14. | Marcus F. | 13:13 | 1:2 | 1 |
21 | 15. | Jens S. | 11:09 | 1:0 | 3 |
20 | 16. | Andrea | 12:13 | 1:1 | 0 |
19 | 16. | Alex L. | 12:16 | 1:2 | 0 |
18 | 14. | Otto | 15:14 | 1:1 | 3 |
17 | 16. | Michael S. | 09:14 | 0:1 | 0 |
16 | 14. | Schorse | 16:21 | 0:1 | 0 |
15 | 13. | Anna | 10:13 | 0:1 | 0 |
14 | 13. | Andreas | 11:16 | 0:1 | 0 |
13 | 12. | Katharina | 17:21 | 0:1 | 0 |
12 | 11. | Erik | 15:16 | 1:1 | 0 |
11 | 8. | Thomas | 18:17 | 1:2 | 3 |
10 | 13. | Markus Fr. | 08:08 | 1:0 | 1 |
9 | 12. | Sascha | 04:06 | 0:1 | 0 |
8 | 11. | Marcus S. | 10:16 | 0:2 | 0 |
7 | 7. | Fabian | 16:17 | 1:1 | 0 |
6 | 5. | Stefan K. | 03:02 | 0:0 | 3 |
5 | 6. | Marcus F. | 12:13 | 0:1 | 0 |
4 | 6. | Jens S. | 11:06 | 0:0 | 3 |
3 | 9. | Andrea | 17:09 | 1:0 | 3 |
2 | 14. | Alex L. | 13:16 | 0:0 | 0 |
1 | 9. | Otto | 15:12 | 0:0 | 3 |
Zum Seitenanfang...
Ligaerfolge |
Saison |
Liga |
Platz |
Gew |
Rem |
Verl |
Tore |
5er |
Punkte |
2023/2024 | Quali | 15 |
13 |
3 |
18 |
471 |
31 |
42 |
Ligaerfolge |
Saison |
Liga |
Platz |
Tore |
5er |
Pkt |
2023/2024 | Quali | 15 |
471 |
31 |
42 |
Zum Seitenanfang...
Pokalerfolge |
Saison |
bis Runde |
Gew |
Rem |
Verl |
Tore |
5er |
Punkte |
2023/2024 |
1.Runde |
0 |
0 |
1 |
50 |
2 |
0 |
Pokalerfolge |
Saison |
Runde |
Tore |
5er |
Pkt |
2023/2024 |
1.Runde |
50 |
2 |
0 |
Zum Seitenanfang...
Meine Bilanz gegen... |
Gegner |
Anz |
Gew |
Rem |
Verl |
Alex L. |
4 | 1 | 0 | 3 |
Andrea |
4 | 1 | 0 | 3 |
Andreas |
3 | 1 | 0 | 2 |
Anna |
3 | 1 | 0 | 2 |
Axel H. |
1 | 0 | 0 | 1 |
Erik |
3 | 0 | 0 | 3 |
Fabian |
4 | 1 | 0 | 3 |
Jens S. |
4 | 4 | 0 | 0 |
Katharina |
1 | 0 | 0 | 1 |
Lars H. |
1 | 0 | 0 | 1 |
Marcel K. |
2 | 0 | 1 | 1 |
Marcus F. |
4 | 0 | 2 | 2 |
Marcus S. |
4 | 0 | 1 | 3 |
Markus Fr. |
4 | 1 | 1 | 2 |
Michaela |
2 | 2 | 0 | 0 |
Michael S. |
1 | 0 | 0 | 1 |
Otto |
4 | 2 | 0 | 2 |
Patrick |
2 | 0 | 0 | 2 |
Sascha |
4 | 1 | 1 | 2 |
Schorse |
3 | 2 | 0 | 1 |
Stefan K. |
4 | 3 | 0 | 1 |
Thomas |
4 | 3 | 0 | 1 |
Zum Seitenanfang...