Zurück zu: Aktuell   alle Paarungen   Pokal


Alex F.

Er ist Alex!


Gehe zu:
Saison...  Liga...  Pokal...  WM/EM...  Gegner...

Saisonverlauf

Sp Platz Pkt Gegner Tore 5er Tagesschnitt
zum Vergleich
1011.13Lutz Ka.12:042:09 / 0.6
913.10Torsten09:081:17 / 0.6
815.7Lars H.11:131:112 / 0.8
713.7Timo24:221:120 / 1.0
617.4Jan11:121:07 / 0.4
514.4Frank K.11:091:010 / 0.1
416.1Markus H.06:130:110 / 0.4
315.1Christian W.12:201:116 / 1.0
214.1Marc S.09:120:114 / 0.4
17.1Michael P.ο17:170:017 / 0.6
Saisonverlauf
Sp Platz Gegner Tore 5er Pkt
1011.Lutz Ka.12:042:03
913.Torsten09:081:13
815.Lars H.11:131:10
713.Timo24:221:13
617.Jan11:121:00
514.Frank K.11:091:03
416.Markus H.06:130:10
315.Christian W.12:201:10
214.Marc S.09:120:10
17.Michael P.17:170:01
Zum Seitenanfang...

Ligaerfolge

Saison Liga Platz Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/20241. Liga12 15 0 19 441 28 45
2022/20232. Liga2 19 3 12 445 32 60
2021/20222. Liga6 17 4 13 486 34 55
2020/20212. Liga10 14 5 15 429 33 47
2019/20202. Liga5 18 5 11 450 33 59
2018/20192. Liga5 17 5 12 448 25 56
2017/20182. Liga11 15 3 16 433 29 48
2016/20172. Liga5 18 3 13 478 37 57
2015/20162. Liga6 17 2 15 403 26 53
2014/20152. Liga6 18 2 14 447 24 56
2013/20142. Liga9 15 4 15 427 24 49
2012/20132. Liga4 18 5 11 576 30 59
2011/20122. Liga16 11 5 18 561 25 38
2010/20112. Liga6 17 2 15 529 27 53
2009/20102. Liga10 15 6 15 658 33 51
2008/20092. Liga17 12 5 17 585 36 41
2007/20082. Liga12 13 4 17 563 27 43
2006/20072. Liga7 18 3 13 565 24 57
2005/20062. Liga12 14 3 17 612 34 45
2004/20052. Liga15 12 5 17 534 21 41
2003/20042. Liga5 19 2 13 591 34 59
2002/20031. Liga18 10 3 21 540 23 33
2001/20021. Liga11 15 2 17 583 37 47
2000/20011. Liga6 17 2 15 537 23 53
1999/20001. Liga6 16 5 13 625 38 53
1998/19991. Liga9 12 10 12 565 21 46
1997/19981. Liga1 22 1 11 506 20 67
1996/19971. Liga10 16 2 16 529 28 50
Ligaerfolge
Saison Liga Platz Tore 5er Pkt
2023/20241. Liga12 441 28 45
2022/20232. Liga2 445 32 60
2021/20222. Liga6 486 34 55
2020/20212. Liga10 429 33 47
2019/20202. Liga5 450 33 59
2018/20192. Liga5 448 25 56
2017/20182. Liga11 433 29 48
2016/20172. Liga5 478 37 57
2015/20162. Liga6 403 26 53
2014/20152. Liga6 447 24 56
2013/20142. Liga9 427 24 49
2012/20132. Liga4 576 30 59
2011/20122. Liga16 561 25 38
2010/20112. Liga6 529 27 53
2009/20102. Liga10 658 33 51
2008/20092. Liga17 585 36 41
2007/20082. Liga12 563 27 43
2006/20072. Liga7 565 24 57
2005/20062. Liga12 612 34 45
2004/20052. Liga15 534 21 41
2003/20042. Liga5 591 34 59
2002/20031. Liga18 540 23 33
2001/20021. Liga11 583 37 47
2000/20011. Liga6 537 23 53
1999/20001. Liga6 625 38 53
1998/19991. Liga9 565 21 46
1997/19981. Liga1 506 20 67
1996/19971. Liga10 529 28 50
Zum Seitenanfang...

Pokalerfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2023/2024 Sieger 6 0 0 112 4 18
2022/2023 1.Runde 0 0 1 58 2 0
2021/2022 1.Runde 0 0 1 51 3 0
2020/2021 1.Runde 0 0 1 53 1 0
2019/2020 1.Runde 0 0 1 45 0 0
2018/2019 2.Runde 1 0 1 69 2 3
2017/2018 2.Runde 1 0 1 96 5 3
2016/2017 1.Runde 0 0 1 42 1 0
2015/2016 2.Runde 1 0 1 80 5 3
2014/2015 2.Runde 1 0 1 79 4 3
2013/2014 1.Runde 0 0 1 61 3 0
2012/2013 1.Runde 0 1 0 56 2 1
2011/2012 1.Runde 0 0 1 56 3 0
2010/2011 1.Runde 0 0 1 46 1 0
2009/2010 2.Runde 1 0 1 82 3 3
2008/2009 1.Runde 0 0 1 61 1 0
2007/2008 Halbfinale 4 0 1 128 6 12
2006/2007 1.Runde 0 0 1 60 3 0
2005/2006 1.Runde 0 0 1 50 1 0
2004/2005 1.Runde 0 0 1 54 3 0
2003/2004 1.Runde 0 0 1 47 1 0
2002/2003 Viertelfinale 3 1 0 123 9 10
2001/2002 2.Runde 1 0 1 77 2 3
2000/2001 1.Runde 0 0 1 65 4 0
1999/2000 2.Runde 1 0 1 87 8 3
1998/1999 1.Runde 0 0 1 59 1 0
1997/1998 1.Runde 0 1 0 60 0 1
Pokalerfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2023/2024 Sieger 112 4 18
2022/2023 1.Runde 58 2 0
2021/2022 1.Runde 51 3 0
2020/2021 1.Runde 53 1 0
2019/2020 1.Runde 45 0 0
2018/2019 2.Runde 69 2 3
2017/2018 2.Runde 96 5 3
2016/2017 1.Runde 42 1 0
2015/2016 2.Runde 80 5 3
2014/2015 2.Runde 79 4 3
2013/2014 1.Runde 61 3 0
2012/2013 1.Runde 56 2 1
2011/2012 1.Runde 56 3 0
2010/2011 1.Runde 46 1 0
2009/2010 2.Runde 82 3 3
2008/2009 1.Runde 61 1 0
2007/2008 Halbfinale 128 6 12
2006/2007 1.Runde 60 3 0
2005/2006 1.Runde 50 1 0
2004/2005 1.Runde 54 3 0
2003/2004 1.Runde 47 1 0
2002/2003 Viertelfinale 123 9 10
2001/2002 2.Runde 77 2 3
2000/2001 1.Runde 65 4 0
1999/2000 2.Runde 87 8 3
1998/1999 1.Runde 59 1 0
1997/1998 1.Runde 60 0 1
Zum Seitenanfang...

WM / EM -Erfolge

Saison bis Runde Gew Rem Verl Tore 5er Punkte
2024 Viertelfinale 2 2 1 41 5 8
2022 Achtelfinale 1 1 2 33 1 4
2021 Vorrunde 1 0 2 6 0 1
2018 Achtelfinale 1 1 2 27 3 4
2016 Halbfinale 2 2 2 30 4 8
2014 Sieger 5 0 1 54 4 15
2012 Vorrunde 0 0 1 16 0 0
2010 Vorrunde 0 0 1 23 0 0
2008 Finalist 3 0 1 45 2 9
2006 Halbfinale 2 0 1 52 3 6
2004 Finalist 1 3 0 38 3 6
2002 Vorrunde 0 0 1 22 1 0
2000 Vorrunde 1 0 2 9 1 3
WM/EM-Erfolge
Saison Runde Tore 5er Pkt
2024 Viertelfinale 41 5 8
2022 Achtelfinale 33 1 4
2021 Vorrunde 6 0 1
2018 Achtelfinale 27 3 4
2016 Halbfinale 30 4 8
2014 Sieger 54 4 15
2012 Vorrunde 16 0 0
2010 Vorrunde 23 0 0
2008 Finalist 45 2 9
2006 Halbfinale 52 3 6
2004 Finalist 38 3 6
2002 Vorrunde 22 1 0
2000 Vorrunde 9 1 3
Zum Seitenanfang...

Meine Bilanz gegen...

Gegner Anzahl Spiele Gewonnen Remis Verloren
Alex L. 2713212
Andre 15825
Andrea 2816210
Axel H. 208111
Axel M. 14527
Bernd O. 1001
Charly 22769
Christian K. 11416
Christian W. 10316
Dirk H. 3021
Dirk M. 4301
Egbert 1100
Frank K. 221327
Frank M. 6312
Frank P. 10217
Frank S. 7115
Giulio 8125
Gunnar 14419
Hannah 1001
Heidrun 1100
Heike 2110
Helmut 1001
Henning 17917
Holger 4220
Ingrid 9504
Ivonne 7412
Jan 4202
Judith K. 12525
Judith S. 3210
Kai S. 14815
Kai G. 4112
Karlheinz 11614
Kim 6303
Lars H. 225611
Lars O. 2914411
Luke 3021
Lutz D. 8413
Lutz Ka. 2710314
Lutz Kl. 2101
Marc B. 13517
Marcel T. 2101
Marcel K. 12516
Marc S. 13616
Markus Fa. 144010
Markus Fr. 2510213
Markus H. 14734
Markus K. 10514
Martin 16745
Matthias 201109
Meini 5410
Michael P. 11515
Michael S. 16637
Nadine 2002
Nick 6402
Niels 6411
Norman 4400
Olaf B. 16826
Olav 3821116
Oliver 6411
Oliver 4202
Otto 12723
Patrick 1001
Ralf L. 6420
Ralf S. 218211
Regina 198110
Regine 10415
Rolli 4202
Rouven 12219
Schorse 269413
Sebastian 4103
Solveig 6501
Stefan K. 1100
Stefan S. 6213
Steffen 12804
Sven 8404
Sylke 13328
Tanja 241707
Thorsten 8413
Tillmann 1100
Tim B. 14905
Tim G. 8404
Timo 17728
Tobias 4202
Torsten 9315
Ulf 2712312
Ulrike 15618
Meine Bilanz gegen...
Gegner Anz Gew Rem Verl
Alex L. 2713212
Andre 15825
Andrea 2816210
Axel H. 208111
Axel M. 14527
Bernd O. 1001
Charly 22769
Christian K. 11416
Christian W. 10316
Dirk H. 3021
Dirk M. 4301
Egbert 1100
Frank K. 221327
Frank M. 6312
Frank P. 10217
Frank S. 7115
Giulio 8125
Gunnar 14419
Hannah 1001
Heidrun 1100
Heike 2110
Helmut 1001
Henning 17917
Holger 4220
Ingrid 9504
Ivonne 7412
Jan 4202
Judith K. 12525
Judith S. 3210
Kai S. 14815
Kai G. 4112
Karlheinz 11614
Kim 6303
Lars H. 225611
Lars O. 2914411
Luke 3021
Lutz D. 8413
Lutz Ka. 2710314
Lutz Kl. 2101
Marc B. 13517
Marcel T. 2101
Marcel K. 12516
Marc S. 13616
Markus Fa. 144010
Markus Fr. 2510213
Markus H. 14734
Markus K. 10514
Martin 16745
Matthias 201109
Meini 5410
Michael P. 11515
Michael S. 16637
Nadine 2002
Nick 6402
Niels 6411
Norman 4400
Olaf B. 16826
Olav 3821116
Oliver 6411
Oliver 4202
Otto 12723
Patrick 1001
Ralf L. 6420
Ralf S. 218211
Regina 198110
Regine 10415
Rolli 4202
Rouven 12219
Schorse 269413
Sebastian 4103
Solveig 6501
Stefan K. 1100
Stefan S. 6213
Steffen 12804
Sven 8404
Sylke 13328
Tanja 241707
Thorsten 8413
Tillmann 1100
Tim B. 14905
Tim G. 8404
Timo 17728
Tobias 4202
Torsten 9315
Ulf 2712312
Ulrike 15618
Zum Seitenanfang...